pga-g
| Cig | B13F4175E4 |
| Titolo | SERVIZIO DI RIVERSAMENTO ARCHIVIAZIONE A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CORREZIONE CIG |
| Abstract | SERVIZIO DI RIVERSAMENTO ARCHIVIAZIONE A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CORREZIONE CIG |
| Ente Pubblicatore | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Data di prima pubblicazione | 19/04/2024 |
| Licenza | IODL |
| Anno riferimento | 2024 |
Dettaglio Lotto
| Cig | B13F4175E4 | Oggetto | SERVIZIO DI RIVERSAMENTO ARCHIVIAZIONE A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CORREZIONE CIG |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00614510485 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 19/04/2024 |
| Data Ultimazione | 31/12/2024 |
| Importo Aggiudicazione | € 573,77 |
| Data Aggiudicazione | 19/04/2024 |
| Importo Somme Liquidate | € 570,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAGGIOLI SPA | Codice Fiscale | 06188330150 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | B13F606E5E | Oggetto | SERVIZIO DI RIVERSAMENTO ARCHIVIAZIONE A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CORREZIONE CIG |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00614510485 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 19/04/2024 |
| Data Ultimazione | 31/12/2024 |
| Importo Aggiudicazione | € 2.385,25 |
| Data Aggiudicazione | 19/04/2024 |
| Importo Somme Liquidate | € 2.350,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAGGIOLI SPA | Codice Fiscale | 06188330150 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 22/04/2024 aggiornato al 30/05/2025