pga-g
| Cig | B12E2AE5D7 |
| Titolo | CUP J34H23000520004. ALLESTIMENTO EX CINEMA RISORTI. STUDIO GRAFICO E DECLINAZIONE PROGETTUALE DEL LOGO PER I DIVERSI DISPOSITIVI. CIG B12E2AE5D7 |
| Abstract | CUP J34H23000520004. ALLESTIMENTO EX CINEMA RISORTI. STUDIO GRAFICO E DECLINAZIONE PROGETTUALE DEL LOGO PER I DIVERSI DISPOSITIVI. CIG B12E2AE5D7 |
| Ente Pubblicatore | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Data di prima pubblicazione | 19/04/2024 |
| Licenza | IODL |
| Anno riferimento | 2024 |
Dettaglio Lotto
| Cig | B12E2AE5D7 | Oggetto | CUP J34H23000520004. ALLESTIMENTO EX CINEMA RISORTI. STUDIO GRAFICO E DECLINAZIONE PROGETTUALE DEL LOGO PER I DIVERSI DISPOSITIVI. CIG B12E2AE5D7 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00614510485 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 22/04/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 4.990,00 |
| Data Aggiudicazione | 22/04/2024 |
| Importo Somme Liquidate | € 4.990,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GABBRIELLI OLGA | Codice Fiscale | GBBLGO75L59G702G | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 22/04/2024 aggiornato al 14/06/2024