pga-g
| Cig | B15EF6CFC5 |
| Titolo | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI UTILIZZATI COME ATTIVITÀ ESPOSITIVA E PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Abstract | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI UTILIZZATI COME ATTIVITÀ ESPOSITIVA E PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Ente Pubblicatore | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Data di prima pubblicazione | 29/04/2024 |
| Licenza | IODL |
| Anno riferimento | 2024 |
Dettaglio Lotto
| Cig | B15EF6CFC5 | Oggetto | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI UTILIZZATI COME ATTIVITÀ ESPOSITIVA E PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00614510485 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 29/04/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 6.558,20 |
| Data Aggiudicazione | 29/04/2024 |
| Importo Somme Liquidate | € 6.558,20 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TELLESCHI DANIELA | Codice Fiscale | TLLDNL67A65M059O | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 29/04/2024 aggiornato al 24/03/2025